| 1 x de R$14.999,00 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 2 x de R$7.499,50 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 3 x de R$4.999,66 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 4 x de R$3.749,75 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 5 x de R$2.999,80 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 6 x de R$2.499,83 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 7 x de R$2.142,71 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 8 x de R$1.874,87 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 9 x de R$1.666,55 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 10 x de R$1.499,90 sem juros | Total R$14.999,00 | |
| 11 x de R$1.628,07 | Total R$17.908,81 | |
| 12 x de R$1.512,39 | Total R$18.148,79 |
Dê um salto na sua experiência de impressão 3D com a Impressora 3D Bambu Lab X1-Carbon + AMS (Combo) - X1CC, Bivolt! Esse combo é ideal tanto para entusiastas quanto para profissionais que buscam qualidade e eficiência em seus projetos.
Tecnologia Avançada: A Bambu Lab X1-Carbon é equipada com recursos inovadores que garantem impressões rápidas e precisas.
Sistema AMS: O sistema de troca automática de filamento (AMS) permite uma impressão contínua com múltiplas cores, otimizando seu tempo e aumentando a versatilidade dos seus projetos.
Bivolt: Com funcionamento bivolt, você pode usar a impressora em diferentes regiões, sem preocupações com a voltagem.
Dimensões Compactas: Perfeita para ambientes de trabalho pequenos, sem comprometer a qualidade da impressão.
Material Compatível: Ideal para diversos tipos de filamentos, oferecendo flexibilidade para diferentes aplicações.
Impressões de Alta Qualidade: A tecnologia de ponta da Bambu Lab proporciona acabamentos nítidos e detalhes impressionantes, elevando o nível dos seus projetos.
Confiabilidade: Sistema robusto que minimiza falhas e garante uma experiência de impressão fluida e eficiente.
Transforme suas ideias em realidade com a Impressora 3D Bambu Lab X1-Carbon + AMS (Combo) - X1CC, Bivolt. Não perca a chance de aprimorar suas habilidades em impressão 3D; adicione ao seu carrinho agora e descubra todo o potencial que essa impressora pode oferecer!
| echnology | X1C | X1 | |
| Fused Deposition Modeling | |||
| Body | Build Volume (W×D×H) | 256 × 256 × 256 mm³ | |
| Chassis | Steel | ||
| Shell | Aluminum & Glass | Plastic & Glass | |
| Tool Head | Hotend | All-Metal | |
| Extruder Gears | Hardened Steel | Steel | |
| Nozzle | Hardened Steel | Stainless Steel | |
| Max Hot End Temperature | 300 ℃ | ||
| Nozzle Diameter (Included) | 0.4 mm | ||
| Nozzle Diameter (Optional) | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | ||
| Filament Cutter | Yes | ||
| Filament Diameter | 1.75 mm | ||
| Heatbed | Compatible Build Plate | Bambu Cool Plate, Bambu High Temperature Plate, Bambu Textured PEI Plate, Bambu Smooth PEI Plate, Bambu Dual-Texture PEI Plate |
|
| Max Build Plate Temperature | 110℃@220V, 120℃@110V | ||
| Speed | Max Speed of Tool Head | 500 mm/s | |
| Max Acceleration of Tool Head | 20 m/s² | ||
| Max Hot End Flow | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm single wall; Material: Bambu ABS; Temperature: 280℃) | ||
| Cooling | Part Cooling Fan | Closed Loop Control | |
| Hot End Fan | Closed Loop Control | ||
| Control Board Fan | Closed Loop Control | ||
| Chamber Temperature Regulator Fan | Closed Loop Control | ||
| Auxiliary Part Cooling Fan | Closed Loop Control | Optional | |
| Air Filter | Activated Carbon Filter | Optional | |
| Supported Filament | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET | Yes | |
| PA, PC | Ideal | Capable | |
| Carbon / Glass Fiber Reinforced Polymer | Ideal | Not Recommended | |
| Sensors | Bambu Micro Lidar | Yes | |
| Chamber Monitoring Camera | 1920 × 1080 Included | Optional | |
| Door Sensor | Yes | ||
| Filament Run Out Sensor | Yes | ||
| Filament Odometry | Optional with AMS | ||
| Power Loss Recover | Yes | ||
| Physical Dimensions | Dimensions | 389 × 389 × 457 mm³ | |
| Net Weight | 14.13kg | 13.18kg | |
| Electrical Requirements | Voltage | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| Max Power | 1000W@220V, 350W@110V | ||
| Electronics | Display | 5-inch 1280 × 720 Touch Screen | |
| Connectivity | Wi-Fi, Bambu-Bus | ||
| Storage | 4GB EMMC and Micro SD Card Reader | ||
| Control Interface | Touch Screen, APP, PC Application | ||
| Motion Controller | Dual-Core Cortex M4 | ||
| Application Processor | Quad ARM A7 1.2 GHz | ||
| Neural-Network Processing Unit | 2 Tops | ||
| Software | Slicer | Bambu Studio Support third party slicers which export standard G-code such as Superslicer, Prusaslicer and Cura, but certain advanced features may not be supported. |
|
| Slicer Supported OS | MacOS, Windows | ||
