
A transição suave entre duas cores cria um efeito visual vibrante e impressionante nos modelos impressos.
As cores em degradê tornam este produto ideal para imprimir brinquedos ou decorações bonitas.



Velocidade de impressão de até 300 mm/s (com bico de 0,4 mm), mantendo um acabamento delicado e refinado.

Modelos menores, com menor consumo de filamento, apresentarão um gradiente menos perceptível, enquanto modelos maiores, com maior consumo de filamento, terão um gradiente mais evidente.

Como novas opções de cores na série PLA Basic, o filamento gradiente mantém desempenho semelhante ao PLA Basic, proporcionando ao mesmo tempo maior adesão entre camadas e resistência, reduzindo o risco de quebra das peças impressas.
| Adesão de camadas (resistência ao impacto - Z) | Melhorou % | |
| PLA fosco normal | 6,6 kJ/m² | 261% |
| PLA de Bambu com Gradiente Básico | 23,8 kJ/m² | |
| Amostras: 20*2*80 mm³ | ||
| Recomendado | Não recomendado | |
| Plataforma de construção | Placa Cool Plate SuperTack, Placa PEI Lisa, Placa PEI Texturizada | / |
| Hotend | Todos os tamanhos/materiais | / |
| Cola | Cola líquida de bambu em bastão |
/ |
| Cor | Código Hexadecimal | Mostrar |
| Sussurro Ártico | #9CDBD9; #FFFFFF | |
| Brisa Solar | #E94B3C; #FFFFFF | |
| Do oceano ao prado | #307FE2; #54FF9B | |
| Nuvem de Algodão Doce | #E7C1D5; #8EC9E9 | |
| Chiclete de mirtilo | #6FCAEF; #8573DD | |
| Hortelã e Lima | #B6FF43; #4EC939 | |
| Cítricos Rosa | #F78F77; #E4505A | |
| Brilho do crepúsculo | #ED9558;#CE4406 |
Todos os parâmetros de impressão estão incorporados em RFID, que pode ser lido através do nosso AMS (Sistema Automatizado de Materiais).
Carregar e imprimir! Chega de etapas de configuração tediosas.

| Configurações de impressão recomendadas | |
| Configurações de secagem (forno de secagem rápida) | 55 °C, 8 h |
| Impressão e controle da umidade do recipiente | < 20% UR (Selado, com dessecante) |
| Temperatura do bico | 190 - 230 °C |
| Temperatura da cama (com cola) | 35 - 45 °C |
| Velocidade de impressão | < 300 mm/s |
| Propriedades Físicas | |
| Densidade | 1,24 g/cm³ |
| Temperatura de amolecimento de Vicat | 57 °C |
| Temperatura de deflexão térmica | 57 °C |
| temperatura de fusão | 160 °C |
| Índice de Fusão | 42,4 ± 3,5 g/10 min |
| Propriedades Mecânicas | |
| Resistência à tracção | 36 ± 2 MPa |
| Taxa de alongamento na ruptura | 15,2 ± 0,5% |
| Módulo de flexão | 2270 ± 60 MPa |
| Força de flexão | 73 ± 3 MPa |
| Força de impacto | 61,2 ± 2,8 kJ/m² |